混合料桶,通过二只Y型万向节悬装于主、从动轴端部,二只万向节在空间既交叉又互相垂直。当主动轴被拖动旋转时,万向节使料桶在空间周而复始地作平移、转动和翻滚等复合运动。物料则在筒体内跟着作轴向、径向和环向的三维复合运动。筒内的多种物料相互流动、扩散、掺杂,较后呈均匀状态。
型号Model | SYH-15 | SYH-50 | SYH-100 | SYH-200 | SYH-400 | SYH-600 | SYH-800 | SYH-1000 | SYH-1200 | SYH-1500 | |
料斗容积Volume of mixing drum(L) | 15 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | |
较大装料容积Max loading volumefL) | 12 | 40 | 80 | 160 | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 | 1200 | |
较大装载重量Max loading weight(k) | 7.5 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | |
主轴转速(可调)Revolution of main shaft(r/mln) | 0~28 | 0~8 | |||||||||
电机功率Power of motor(kw) | 0.37 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | |
外形尺寸Overall dimensionsfmill) | L | 750 1000 700 650 | 1400 1000 1200 850 | 1700 1200 1500 1250 | 1800 1400 1600 1350 | 2100 1800 1950 1650 | 2400 2200 2350 1750 | 2600 2380 2500 2000 | 2650 2500 2600 2100 | 2950 2650 2750 2200 | 3100 2850 3000 2250 |
W1 | |||||||||||
H | |||||||||||
W2 | |||||||||||
重量Weight(kg) | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
咨询热线
15335219888