◎ 通过粉体造粒、改善流动性,减少粉尘飞扬;
◎ 通过粉体造粒,改善其溶解性能;
◎ 混合—制粒—干燥—在吴机内完成(吴步法制粒);
◎ 采用抗静电滤料,设备操作安全;
◎ 粘结剂雾化器采用多流体喷枪,雾粒均匀,成品合格率大大提高;
◎设备无死角,装卸轻便快速、冲洗干净,符合“GMP”要求。
项 目 |
单 位 | 机 型 | |||||||||
3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |||
原料容器 | 容量 | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
直径 | mm | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
生产能力 | 较小 | kg | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
较大 | kg | 4.5 | 6 | 18 | 36 | 72 | 140 | 240 | 360 | 600 | |
功率 | Kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
咨询热线
15335219888