● 干燥速度快,特别适用于热敏性物料;
● 所得产品为球状颗粒,粒度均匀,流动性、溶解性好,产品纯度高,质量好;
● 使用范围广,可进行热风干燥、造粒、也可以进行冷却造粒、喷雾结晶、喷雾反应等;
● 可配备细粉回送,再湿附聚系统,满足用户对物料粒径的要求。
● 操作简单稳定,控制方便,容易实现自动化作业,产品粒径、松密度、水粉在吴定范围内可以调节。
YPG-I型
项目 型号 | YPGI-12 | YPGI-14 | YPGI-16 | YPGI-24 | YPGI-28 | YPGI-36 |
蒸发量 (kg/h) | 25 | 70 | 100 | 150 | 200 | 400 |
加热方式 | 蒸汽+电加热补偿或燃油、煤气热风炉 | |||||
塔身直径 (mm) | 1200 | 1400 | 1600 | 2400 | 2800 | 3600 |
外形尺寸(m) | 5×4×10 | 6×4×12 | 6×4×13 | 8×4.5×19 | 10×5×20 | 12×5×25 |
进风温度(℃) | 300~350 |
YPG-II型
项目 型号 | YPGII-36 | YPGII-40 | YPGII-45 | YPGII-50 | YPGII-56 | YPGII-80 |
蒸发量 (kg/h) | 380 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 2000 |
加热方式 | 蒸汽+电加热补偿或燃油、煤气热风炉 | |||||
塔身直径 (mm) | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 8000 |
外形尺寸 (m) | 按用户提供场地布置 | |||||
进风温度(℃) | 300~350 |
咨询热线
15335219888