HG单、双滚动刮板干燥机
参数 | 800×1600 | 1000×2000 | 1200×1200 | 1400×2400 | 1600×2400 |
工作压力Mpa | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 |
主电机功率KW | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
传热面积(平方米) | 4 | 6.2 | 7.5 | 10.5 | 12 |
滚动转速R/MIN | 0.5-5 | 0.5-5 | 0.5-5 | 0.5-5 | 0.5-5 |
加热介质 | 蒸汽、导热油 | 蒸汽、导热油 | 蒸汽、导热油 | 蒸汽、导热油 | 蒸汽、导热油 |
加料方式 | 顶部或底部 | 顶部或底部 | 顶部或底部 | 顶部或底部 | 顶部或底部 |
咨询热线
15335219888