DWT系列带式干燥机
性能特点干燥面积、风压、风量、干燥温度网带运转速度均可调节.以适应蔬菜的特性及品质要求。
可根据蔬菜特点,采用不同的工艺流程及添加配套必要的辅助设备。
型号 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 |
单元数 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
带宽(m) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
干燥段长(m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
铺料厚(mm) | 10-80 | |||||
使用温度(oC) | 60-150 | |||||
蒸汽压力(MPa) | 0.2-0.8 | |||||
蒸汽耗量 (kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 |
干燥时间 (h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 |
干燥强度 kg水/h | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 |
风机总功率 (kw) | 8.8 | 11 | 12 | 15 | 16 | 20 |
设备总功率 (kw) | 10.1 | 12.3 | 13.3 | 16.3 | 17.3 | 21.3 |
咨询热线
15335219888