型号 | 单位 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 |
带宽 | m | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 |
干燥段长 | m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
铺料厚 | mm | 10-80 | |||||
使用温度 | ℃ | 60-130 | |||||
蒸汽压力 | Mpa | 0.2-0.8 | |||||
蒸汽耗量 | Kgsteam/kgH2O | 2.2-2.5 | |||||
干燥强度 | KgH2O/h | 6-20 | |||||
风机总功率 | Kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 |
设备总功率 | KW | 6.25 | 8.25 | 8.25 | 11.75 | 11.75 | 15.75 |
咨询热线
15335219888