ZGS系列双锥真空干燥机是我公司在结合国内同类产品技术所开发的新吴代干燥装置,具备皮带、链条两吴弹性联接方式,因而设备运行平稳。两端轴采用焊接后大型镗床加工的方式,充分保证了两支轴的良好同心。壳体内外均采用厚型钢(不锈钢)板制作,以保证在真空及高压下的稳定工作。热媒及真空系统均采用可靠的美国技术的旋转接头。 作为专业干燥设备制造厂,我们以每年百余台服务于用户,本公司产品从高温导热油为热媒介质、中温蒸汽及低温热水吴应俱全。
特点:
能以较低温度获得较高的干燥速率。
物料封闭干燥,物料和环境都不会受到污染。
热效率较高。
可回收溶剂。
可将物料干燥到很低的水分。
结构简单,清扫容易,回转壁面上不易积料。
不能连续作业,干燥速度较慢。
有效加热面积较小,难于大型化。
适用范围: 适用化工、制药、食品等行业的粉状、粒状及纤维的浓缩、混合、干燥及需低温干燥的物料(如生化制品等更适用于易氧化、易挥发、热敏性、强烈刺激、有毒性物料和不允许破坏结晶体的物料的干燥。 |
主要技术指标
项目 | 机型 | ||||||||||
名称 | 单位 | 100 | 200 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4500 |
总容积 | L | 100 | 200 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4500 |
工作容积 | L | 50 | 100 | 175 | 250 | 375 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2250 |
加热面积 | m2 | 1.16 | 1.5 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 | 5.58 | 7.5 | 9.6 | 13.8 |
转速 | rpm | 6 | 4 | 4 | |||||||
功率 | kW | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
转架高度 | mm | 1810 | 1910 | 2090 | 2195 | 2500 | 2665 | 2915 | 3055 | 3330 | 4210 |
整机重量 | kg | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 | 3500 | 5000 | 6000 |
罐内设计压力 | MPa | -0.09~-0.096 | |||||||||
夹层设计压力 | MPa | 0.3 |
工作原理
|
工艺流程图
主要安装尺寸
规格 | A | B | C | D | E | F | H | φG | φK | G1 | G2 | DN |
ZGS-100 | 140 | 280 | 250 | 550 | 1600 | 600 | 1200 | 300 | 100 | G1/2" | G1/2" | 50 |
ZGS-200 | 200 | 300 | 300 | 700 | 1800 | 750 | 1400 | 300 | 100 | G1/2" | G1/2" | 50 |
ZGS-350 | 280 | 320 | 350 | 850 | 1950 | 900 | 1550 | 350 | 200 | G1/2" | G1/2" | 50 |
ZGS-500 | 390 | 320 | 460 | 900 | 2050 | 950 | 1850 | 400 | 300 | G3/4" | G3/4" | 50 |
ZGS-750 | 400 | 500 | 500 | 1000 | 2200 | 1050 | 2100 | 400 | 300 | G3/4" | G3/4" | 50 |
ZGS-1000 | 430 | 600 | 530 | 1100 | 2500 | 1200 | 2300 | 400 | 300 | G3/4" | G3/4" | 50 |
ZGS-1500 | 475 | 700 | 550 | 1300 | 3200 | 1500 | 2600 | 400 | 300 | G1" | G1" | 50 |
ZGS-2000 | 500 | 800 | 600 | 1400 | 3400 | 1600 | 2800 | 400 | 300 | G1" | G1" | 80 |
ZGS-3000 | 600 | 900 | 700 | 1600 | 3800 | 1800 | 3200 | 400 | 300 | 40 | 40 | 80 |
ZGS-4500 | 750 | 1120 | 850 | 1800 | 4200 | 2000 | 3700 | 400 | 300 | 50 | 50 | 80 |
双锥回转真空干燥机应用实例
- | 装料 | 原含水 | 终含水 | 干燥时间 | 容积 | 加热温度 | 真空度 | 转数 | 功率 |
kg | %(干基) | %(干基) | h | m³ | ℃ | mmHg | rpm | kW | |
片状树脂 | 340 | 0.5 | 0 | 2 | 0.96 | 80-120 | 0.1 | 5 | 2.2 |
无机药品结晶 | 300 | 5 | 0.1 | 5 | 1.5 | 60-90 | 30 | 4 | 1.5 |
粉状无机盐 | 800 | 2 | 0 | 4 | 1.87 | 40-80 | 50 | 4 | 1.5 |
片状有机药品 | 250 | 0.1 | 0 | 1.5 | 0.6 | 45 | 25 | 5.1 | 0.75 |
粉状有机药品 | 1100 | 19 | 0.2 | 7.5 | 3.3 | 45 | 50 | 6 | 7.5 |
粉状药品 | 1400 | 4 | 0.5 | 5-6 | 9.16 | 70 | 0.8 | 1.25 | 5.5 |
咨询热线
15335219888